암보험비교견적 표준 플랜 한눈에 비교
예시 조건: 비흡연, 표준 체, 20년 납/100세 만기 기준. 회사별 세부 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 표준형 | 실속형 | 든든형 |
|---|---|---|---|
| 월보험료(예시) | 3.5만 원 | 2.7만 원 | 4.6만 원 |
| 일반암 진단금 | 3,000만 원 | 2,000만 원 | 5,000만 원 |
| 고액암(뇌/췌장 등) | +2,000만 원 | +1,000만 원 | +3,000만 원 |
| 재진단암(유/무) | 유(1회) | 무 | 유(2회) |
| 수술/입원 특약 | 선택 | 선택 | 포함 |
| 납입면제 | 중증암/재해 | 중증암 | 중증암/재해/뇌·심장 |
| 보장기간 | 100세 | 90세 | 100세 |
| 환급 형태 | 무해지/일반 | 무해지 | 무해지/저해지 |
- 예산이 제한적이면 일반암 진단금을 최우선으로 배치
- 가족력이 있으면 고액암·재진단암 특약 비중 확대
- 직업 위험도가 높다면 납입면제 범위와 면책기간 점검